Aşağıdaki tablo en önemli simgeleri, isimlerini ve her bir simgenin anlamını göstermektedir:
| Hedef puan | YOK | Her dersin bir hedef puanı vardır. Yıldızlar (veya İlköğretim ya da Ortaöğretim için madalyalar), öğrencilerin bir etkinlikte hedef puana kıyasla nasıl performans gösterdiğini gösterir. |
| Ortalama tamamlama | Bu, öğrencilerin dersteki tamamladığı etkinliklerin ortalama sayısıdır. Düz renk, hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. Çizgiler, hedef puanın altında tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. | |
| Ortalama puan | Bu, öğrencilerin derste tamamladığı tüm etkinliklerin ortalama puanıdır (100 üzerinden). Her etkinlikten alınan en iyi puanı dikkate alır. | |
| Ortalama harcanan süre | Bu, öğrencilerin dersteki etkinliklerde aktif olarak geçirdiği ortalama süredir. | |
| Şimdiye kadarki ilerleme | Bu, bir öğrencinin ortalama puanının sınıftaki puanlanabilir etkinliklerin sayısına bölünüp tamamladığı etkinlik sayısı ile çarpılmasıyla gösterilir. Öğrencinin aldığı notu görmek için bilgi simgesine tıklayın. Bu veriler sadece okulunuzun özel notlandırma ölçeğine sahip sınıflarda görünür. | |
| Tamamlanan etkinlikler | Bu, dersteki toplam etkinlik sayısına karşı tamamlanan etkinliklerin sayısıdır. Düz renk, hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. Çizgiler, hedef puanın altında tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. | |
| Hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinlikler | Bu, öğrencilerin hedef puan veya üzeriyle tamamladığı etkinliklerin sayısıdır. | |
| Hedef puanın altında tamamlanan etkinlikler | Bu, öğrencilerin hedef puanın altında bir puanla tamamladığı etkinliklerin sayısıdır. | |
| Gölgelendirilmiş madalya | Gölgelendirilmiş madalya, öğrencinin bu etkinliğe henüz başlamadığını gösterir. Bu etkinlik için puanı bronz veya altın madalya ile ödüllendirilebilir. | |
| Altın madalya | Bu, öğrencinin bu etkinliği hedef puan veya üzerinde tamamladığını gösterir. | |
| Bronz madalya | Bu, öğrencinin etkinliği hedef puanın altında tamamladığını gösterir. Puanını geliştirmek için tekrarlayabilir. | |
| Onay simgesi | Bu, öğrencinin bu puanlanamayan etkinliği görüntülediğini gösterir. | |
| Toplam harcanan süre | Bu, öğrencinin Cambridge One etkinliklerinde aktif olarak geçirdiği toplam süredir. | |
| İlk puan | Öğrencinin bir etkinliği ilk denemesinde aldığı puan. | |
| En iyi puan | Öğrencinin bir etkinlik için aldığı en yüksek puan. | |
| Denemeler | Öğrencinin bu etkinliği kaç kez denediği. | |
| Devam eden etkinlik | Öğrenci bu etkinliğe başlamıştır. | |
| Etkinlik gönderildi | Öğrenci bu Yazma veya Konuşma görevini gönderdi ancak henüz puan vermediniz. | |
| Atanan etkinlik tamamlandı |
| Öğrenci bu etkinlikle ilgilendi. Puan yoktur çünkü bu puanlanamayan bir etkinliktir – örneğin, bir video veya sunum. |
| Hedef puanın üzerinde tamamlanan atanan etkinlik |
| Bu, öğrencinin bu atanan etkinliği hedef puan veya üzerinde tamamladığını gösterir. |
| Hedef puanın altında tamamlanan atanan etkinlik |
| Bu, öğrencinin bu atanan etkinliği hedef puanın altında tamamladığını gösterir. |
| Zamanında teslim edilen ödev | Öğrenci bu Ödevi teslim tarihinden önce veya teslim tarihinde tamamladı. | |
| Geç teslim edilen ödev | Öğrenci bu Ödevi teslim tarihinden önce tamamlamadı. (Öğrenci teslim tarihinden sonra da ödevi tamamlayabilir ve öğretmen olarak siz teslim tarihini değiştirebilirsiniz.) | |
| Not verilmesi gereken atanan etkinlik | Öğrenci bu atanan Yazma veya Konuşma etkinliğini yaptı ancak henüz puan vermediniz. | |
| Öğretmen puanı | Bu, öğretmenin öğrenciye etkinlik için verdiği puandır. Öğrencinin önceki (veya gelecekteki) denemelerinde aldığı otomatik puanların yerine geçer ve genel puan hesaplamasında dikkate alınan puandır. |