Aşağıdaki tablo en önemli simgeleri, isimlerini ve her simgenin anlamını göstermektedir:
| Hedef puan | YOK | Her dersin bir hedef puanı vardır. Yıldızlar (veya İlkokul veya Ortaokul için madalyalar), öğrencilerin bir etkinlikte hedef puana kıyasla nasıl performans gösterdiğini gösterir. |
| Ortalama tamamlama | Bu, öğrencilerin dersteki tamamladığı etkinliklerin ortalama sayısıdır. Düz renk, hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. Çizgiler, hedef puanın altında tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. | |
| Ortalama puan | Bu, öğrencilerin derste tamamladığı tüm etkinliklerin ortalama puanıdır (100 üzerinden). Her etkinlikten en iyi puanı alır. | |
| Ortalama harcanan süre | Bu, öğrencilerin dersteki etkinliklerde aktif olarak geçirdiği ortalama süredir. | |
| Şimdiye kadar ilerleme | Bu, öğrencinin ortalama puanının sınıftaki puanlanabilir etkinlik sayısına bölünüp tamamladığı etkinlik sayısı ile çarpılmasıyla gösterilir. Öğrencinin aldığı notu görmek için bilgi simgesine tıklayın. Bu veriler yalnızca okulunuzun özel notlandırma ölçeğine sahip sınıflarda görünür. | |
| Tamamlanan etkinlikler | Bu, dersteki toplam etkinlik sayısı içinden tamamlanan etkinlik sayısıdır. Düz renk, hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. Çizgiler, hedef puanın altında tamamlanan etkinliklerin oranını gösterir. | |
| Hedef puanın üzerinde tamamlanan etkinlikler | Bu, öğrencilerin hedef puan veya üzeri ile tamamladığı etkinlik sayısıdır. | |
| Hedef puanın altında tamamlanan etkinlikler | Bu, öğrencilerin hedef puanın altında puanla tamamladığı etkinlik sayısıdır. | |
| Gölgelendirilmiş madalya | Gölgelendirilmiş madalya, öğrencinin bu etkinliğe henüz başlamadığını gösterir. Bu etkinlik için puanı bronz veya altın madalya ile ödüllendirilebilir. | |
| Altın madalya | Bu, öğrencinin bu etkinliği hedef puan veya üzerinde tamamladığını gösterir. | |
| Bronz madalya | Bu, öğrencinin etkinliği hedef puanın altında tamamladığını gösterir. Puanını geliştirmek için tekrarlayabilir. | |
| Onay simgesi | Bu, öğrencinin bu puanlanamayan etkinliği görüntülediğini gösterir. | |
| Toplam harcanan süre | Bu, öğrencinin Cambridge One etkinliklerinde aktif olarak geçirdiği toplam süredir. | |
| İlk puan | Öğrencinin bir etkinliğe ilk denemesinde aldığı puan. | |
| En iyi puan | Öğrencinin bir etkinlikte aldığı en yüksek puan. | |
| Denemeler | Öğrencinin bu etkinliği deneme sayısı. | |
| Devam eden etkinlik | Öğrenci bu etkinliğe başlamıştır. | |
| Etkinlik gönderildi | Öğrenci bu Yazma veya Konuşma görevini göndermiş ancak siz henüz puan vermediniz. | |
| Atanan etkinlik tamamlandı |
| Öğrenci bu etkinlikle ilgilenmiştir. Bu, puanlanamayan bir etkinliktir – örneğin, bir video veya sunum olduğu için puan yoktur. |
| Hedef puanın üzerinde tamamlanan atanan etkinlik |
| Bu, öğrencinin bu atanan etkinliği hedef puan veya üzerinde tamamladığını gösterir. |
| Hedef puanın altında tamamlanan atanan etkinlik |
| Bu, öğrencinin bu atanan etkinliği hedef puanın altında tamamladığını gösterir. |
| Zamanında teslim edilen ödev | Öğrenci bu Ödevi son teslim tarihine kadar veya öncesinde tamamladı. | |
| Geç teslim edilen ödev | Öğrenci bu Ödevi son teslim tarihinden önce tamamlamadı. (Öğrenci, son teslim tarihinden sonra da ödevi tamamlayabilir ve öğretmen olarak siz teslim tarihini değiştirebilirsiniz.) | |
| Puanlanacak atanan etkinlik | Öğrenci bu atanan Yazma veya Konuşma etkinliğini yaptı, ancak siz henüz puan vermediniz. | |
| Öğretmen puanı | Bu, öğretmenin öğrenciye etkinlik için verdiği puandır. Öğrencinin önceki (veya gelecekteki) denemelerinde aldığı otomatik puanların yerine geçer ve genel puan hesaplamasında dikkate alınan puandır. |